Descrição
Características |
|
|---|---|
| Medidas | 1160X477X491 mm |
| Capacidade (em l) | 80 |
| Classificação energética ErP | A |
| Potência (em W) | 1200 |
| Tempo de aquecimento | 5h20 con aire a 20ºC (EN16147) |
| Colocação | Vertical mural |
| Natureza da resistência | Resistência imersa na água |
| Isolamento do depósito | Espuma de poliuretano comprimida |
| Proteção anticorrosão | Ânodo magnésio pequeno formato (trocar cada 2/3 anos) |
| Garantia das partes elétricas (em anos) | 3 |
| Garantia do depósito (em anos) | 3 |
| Número de pessoas na habitação | 3 |
| Material do depósito | Aço esmaltado |
| Kit de transformação em trifásico | Não |
| Tipo de termóstato | Eletrónico |
| Tipo de programação | Modo Green hasta 75% de ahorro energético, Modo Auto, programación diaria, modo Boost |
| Distância entre fixações (em cm) | 36 |
| Altura das primeiras fixações (em cm) | 45 |
| Entre-eixo (em cm) | 31 |
| Altura (em cm) | 116 |
| Largura (em cm) | 47,7 |
| Profundidade (em cm) | 49,1 |
| Espessura do isolamento (em mm) | 28 |
| Vantagem e benefício 1 | Programável |
| Características adicionais | Máxima clase energética en su categoría: Clase A |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Bomba de calor Ariston Nuos Primo 80 L” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.