“Trotinete Elétrica NINEBOT G30 Max (Autonomia: 65 km | Velocidade Máx: 25 km/h)” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
Descrição
Características |
|
|---|---|
| Capacidade (em l) | 150 |
| Número de permutadores | 1 |
| Número de sensores | 1 |
| Resistência elétrica | Opcional |
| Função | Água quente sanitária |
| Tipo de cobertura | Superfície plana |
| Conteúdo do kit | 1 Coletor Solar, Kit Hidrualico, Estrutura, Deposito de Acumulação |
| Acessórios incluídos | n.a. |
| Peso do suporte (em kg) | 10 |
| Características do termoacumulador | Deposito em Aço Vitrificado; Duplo Vitrificado; Dupla envolvente; Poliuretano, sem CFC; Vaso Expansão interior; Ânodo de Magnésio |
| Altura do termoacumulador (em cm) | 58 |
| Peso do termoacumulador (em kg) | 61 |
| Diâmetro do termoacumulador (em cm) | 58 |
| Garantia do termoacumulador (em anos) | 6 |
| Características do vaso de expansão | Não necessita de vaso de expansão |
| Características do kit hidráulico | Ligações Hidraulicas em EPDM, reforçados com Nylon; Inclui Válvulas Segurança Circuito Primário e Circuito Secundário; |
| Características do sensor | Painel de alto rendimento; Tratamento seletivo em PVD; Montagem vertical; Estrutura fabrica em fibra de vidro altament resistente; Isolamento lã mineral de 25mm |
| Superfície do sensor (em m²) | 1,94 |
| Espessura do sensor (em cm) | 6,7 |
| Garantia dos sensores (em anos) | 6 |
| Vantagem e benefício 1 | Beneficia de 6 anos de garantia, desde que o consumidor tenha um contrato de manutenção válido e que comprove que realiza a manutenção programada. |
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Termossifão Junkers 150 L Telhado Plano” Cancelar resposta

Avaliações
Ainda não existem avaliações.